Garanties Santhia : choisissez la formule à votre mesure
Calculez votre devis immédiat
| Hospitalisation | Régime Obligatoire | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 | Formule 6 | Formule 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En établissement conventionné Frais de séjour, honoraires des chirurgiens, anesthésistes, obstétriciens, transfusion sanguine, salle d'opération |
de 80 % à 100% 1 | 100 % | frais réels 2 | |||||
| Forfait journalier hospitalier | de 80 % à 100% 1 | 100 % | frais réels 2 | |||||
| Chambre particulière 3 (jusqu'à 150€/jour), lit d'accompagnant pour un enfant de 10 ans hospitalisé (jusqu'à 10 jours/an) | de 80 % à 100% 1 | - | frais réels 2 | |||||
| En établissement non conventionné Tous postes confondus | Exclu | 100 % 3 | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % | 150 % |
| Pharmacie | Régime Obligatoire | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 | Formule 6 | Formule 7 |
| Médicaments et homéopathie remboursés par le RO. | de 35 % à 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Soins courants | Régime Obligatoire | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 | Formule 6 | Formule 7 |
| Consultations, visites, actes techniques de spécialistes radiologie, analyses | de 60 % à 70 % 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
| Appareils auditifs, orthopédie | 65 % 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
| Actes d'auxiliaires médicaux | 60 % 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
| Transport du malade | 65 % 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
| Hospitalisation de jour ou à domicile | de 80 % à 100 % 1 | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
| Dentaire | Régime Obligatoire | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 | Formule 6 | Formule 7 |
| Consultations et soins dentaires | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
| Prothèses dentaires et orthodontie acceptées par le RO. | ||||||||
| 1ère et 2ème année d'assurance | 70 % | 100 % | 100 % | 130 % | 160 % | 200 % | 240 % | 300 % |
| 3ème et 4ème année d'assurance | 70 % | 100 % | 100 % | 145 % | 180 % | 220 % | 260 % | 320 % |
| à partir de la 5ème année d'assurance | 70 % | 100 % | 100 % | 160 % | 200 % | 240 % | 280 % | 340 % |
| Plafond par an et par assuré | ||||||||
| 1ère et 2ème année d'assurance | - | 500 € | 500 € | 500 € | 800 € | 1000 € | 1500 € | 1800 € |
| Au delà de la 2ème année d'assurance | - | - | - | - | - | - | - | 3000 € |
| Optique | Régime Obligatoire | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 | Formule 6 | Formule 7 |
| Consultations, soins et rééducation | 70 % | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
| Verres et montures acceptés par le RO, lentilles remboursées ou non par le RO, intervention au laser myopie (forfait par an et par assuré) | ||||||||
| 1ère et 2ème année d'assurance | 65 % | 100 % | 50 € | 80 € | 120 € | 160 € | 200 € | 310 € |
| 3ème et 4ème année d'assurance | 65 % | 100 % | 50 € | 100 € | 140 € | 180 € | 220 € | 340 € |
| à partir de la 5ème année d'assurance | 65 % | 100 % | 50 € | 120 € | 160 € | 200 € | 240 € | 370 € |
| Cure thermale | Régime Obligatoire | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 | Formule 6 | Formule 7 |
| Soins remboursés par le RO | 65 % | 100 % | 100 % | 100 % | 125 % | 150 % | 200 % | 300 % |
| Forfait par an et par assuré | - | - | - | 100 € | 120 € | 150 € | 175 € | 200 € |
| Autres prestations | Régime Obligatoire | Formule 1 | Formule 2 | Formule 3 | Formule 4 | Formule 5 | Formule 6 | Formule 7 |
| Forfait Maternité et adoption 4 | - | - | - | 100 € | 125 € | 160 € | 200 € | 240 € |
| 2 actes de prévention 6 | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Forfait Sevrage tabagique 50€/an 4 | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| Forfait Frais d'Obsèques | - | - | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 750 € | 750 € |
| Assistance | - | - | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
Le montant de notre remboursement est exprimé dans le cadre du parcours de soins coordonnés. Les pourcentages sont exprimés sur la base de remboursement de la Sécurité sociale,moins le remboursement de votre Régime Obligatoire (RO),si celui-ci est non nul.
Les prestations sont toujours servies dans la limite des frais réels et sous déduction des remboursements du Régime Obligatoire. La contribution forfaitaire retenue par le Régime Obligatoire,ainsi que les franchises médicales restent à la charge de l’Assuré social.
(1) Lorsque le montant de l’acte médical est supérieur à 91€,votre Régime Obligatoire retient une franchise de 18€.Cette franchise est prise en charge par votre complémentaire Santhia.
(2) Sauf causes d’exclusions visées aux conditions générales.
(3) La chambre particulière est remboursée au tarif prévu dans l’établissement,dans la limite journalière de 150€. Notre remboursement concerne la chambre elle-même et exclut les services annexes : télévision,téléphone,suppléments alimentaires…
(4) Remboursement des traitements nicotiniques de substitution (patchs,comprimés,gommes) en complément du remboursement du Régime Obligatoire,et ce jusqu'au 31 décembre 2008,sur présentation de la copie de la prescription du médecin et de l'original de la facture du pharmacien.
Calculez votre devis immédiat
Plus d’avantages
- Remboursement total des frais d’hospitalisation en secteur conventionné
- Remboursement de votre chambre particulière jusqu’à 150 € par jour
- Souscription jusqu’à 70 ans sans questionnaire médical
- De nombreux forfaits : optique, dentaire, maternité, sevrage tabagique, cure thermale...
- Des garanties encore meilleures au fil des ans avec le bonus fidélité
Plus de services
- Le tiers payant gratuit
- Le remboursement sous 48h ouvrées
- La consultation des remboursements en ligne
- Une assistance 24h/24
Rappel gratuit